Kadra Klasa okręgowa 2019/2020
Bramkarz | Urodziny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Dybowski | 07 maj 1979 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
Obrońca | Urodziny | |||||||||
Kamil Bezara | 15 lipiec 1994 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
Tomasz Bezara | 12 styczeń 1996 | 4(2) | 1(1) | 3(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 64(165) | |
Kamil Cyran | 20 kwiecień 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Furtak | 09 listopad 2001 | 4(2) | 0(2) | 4 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 62(155) | |
Mateusz Miazga | 10 kwiecień 1992 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 630 | |
Michał Napora | 30 wrzesień 1996 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 | |
Bartłomiej Ochab | 11 sierpień 1993 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 715 | |
Karol Opiela | 28 luty 2000 | 8(1) | 8(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 708(90) | |
Maksymilian Opiela | 18 czerwiec 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrycjusz Perlik | 28 listopad 1980 | 1(2) | 0(2) | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 29(163) | |
Przemysław Surman | 15 wrzesień 1996 | 2(1) | 0(1) | 2 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 17(15) | |
Pomocnik | Urodziny | |||||||||
Dominik Cieśla | 25 kwiecień 1999 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
Miłosz Czarnik | 08 grudzień 2000 | 5(2) | 2(2) | 3 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 222(169) | |
Adrian Furtak | 24 maj 1993 | 8(1) | 5(1) | 3 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 531(61) | |
Mateusz Gawron | 16 styczeń 2001 | 8(2) | 7(1) | 1(1) | 4 | 2(1) | 0 | 0 | 625(134) | |
Witold Matysek | 10 kwiecień 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Molek | 12 maj 1988 | 2(2) | 0(2) | 2 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 14(136) | |
Radek Molek | 04 wrzesień 2001 | 5(2) | 0(1) | 5(1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 56(128) | |
Marcin Myszkowski | 14 grudzień 1985 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(21) | |
Jan Nędza | 31 styczeń 1993 | 9(1) | 9(1) | 0 | 0 | 0(1) | 1 | 0 | 798(90) | |
Sebastian Perlik | 23 grudzień 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Pichla | 23 czerwiec 1998 | 8(1) | 8(1) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 629(90) | |
Paweł Proczek | 20 listopad 2000 | 2(2) | 0 | 2(2) | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 10(59) | |
Wojciech Tułecki | 04 październik 1992 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 149 | |
Napastnik | Urodziny | |||||||||
Marcin Baran | 08 czerwiec 1994 | 9(1) | 9(1) | 0 | 9(1) | 1 | 1 | 0 | 600(60) | |
Paweł Hals | 10 czerwiec 1999 | 1(2) | 0 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(28) | |
Wojciech Jasicki | 12 listopad 2001 | 9(2) | 4(2) | 5 | 3 | 0(1) | 0 | 0 | 469(180) | |
Dominik Kobos | 27 październik 1992 | 8(2) | 8(2) | 0 | 5(1) | 2 | 0 | 0 | 683(159) | |
Piotr Miazga | 15 styczeń 1991 | 1(1) | 0(1) | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 5(52) | |
Paweł Nędza | 04 czerwiec 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arkadiusz Turczyn | 21 październik 1993 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(25) |
* - W ( ) Puchar Polski