Tabela Klasa Okręgowa 2018/2019

Pozycja   Zespół Mecze Z R P Bramki Punkty
1. Stal II Mielec 14 14 0 0 70-9 42
2. Victoria Czermin 14 11 0 3 55-19 33
3. Lechia Sędziszów Małopolski 14 8 3 3 38-20 27
4. Radomyślanka Radomyśl Wielki 14 7 4 3 26-18 25
5. LKS Głowaczowa 14 7 1 6 21-33 22
6. SOKiS Chorzelów 14 7 1 6 31-35 22
7. Korona Majdan Królewski 14 5 3 6 24-34 18
8. Chemik Pustków 14 4 5 5 17-29 17
9. Kaskada Ostrów-Kamionka 14 5 0 9 22-37 15
10. LKS Wiewiórka 14 4 3 7 25-40 15
11. Victoria Ocieka 14 4 3 7 20-27 15
12. Kamieniarz Golemki 14 4 3 7 28-46 15
13. Olchovia Olchowa 14 3 3 8 24-25 12
14. Kolorado Wola Chorzelowska 14 4 0 10 25-36 12
15. Płomień Zagorzyce 14 3 1 10 18-36 10

KS Bielowy/Strzegocice wycofał się z rozgrywek po 13. kolejce. Jego wyniki zostały anulowane.

Ostatni Mecz

09. 11. 2019, 14:00
Klasa okręgowa, Czarna

Czarnovia
4:1
Victoria

Tabela

P   Zespół M Pkt.
1 Lechia 10 25
2 Kamieniarz 10 25
3 Victoria Cz. 10 24
4 Radomyślanka 9 24
5 Smoczanka 10 21
6 Kolorado 10 19
7 Czarnovia 9 14
8 Głowaczowa 10 13
9 Victoria 10 13
10 Olchovia 10 13
11 Strzelec 10 12
12 APPN 10 12
13 Chemik 10 9
14 Sparta 10 7
15 Korona 10 1
16 Wiewiórka 10 0